Stadtrats-Handbuch Ergebnis der Stadtratswahl vom 10. März 1996 |
|||||
Wähler: | 447.796 | Gesamtstimmen: | 33.381.502 | ||
Wahlbeteiligung: | 52,84 % | ungültige Stimmzettel: | 7.821 | ||
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 12.635.515 | 37,85 % |
SPD | 12.494.754 | 37,43 % |
GRÜNE | 3.218.209 | 9,64 % |
REP | 692.405 | 2,07 % |
FDP | 1.107.590 | 3,32 % |
DaCG | 607.920 | 1,82 % |
ASP | 521.817 | 1,56 % |
ÖDP | 406.406 | 1,22 % |
BFB | 1.105.718 | 3,31 % |
RoLi | 591.168 | 1,77 % |
Stand: 15.03.1996 11.15 Uhr Quelle: Amt für Informations- und Datenverarbeitung |